机构大举扫货被动元件与军工新材料,次新股接力火热,谁是下一个风口?
2026年6月6日 星期六
- 神剑股份 (002361) | 入1.06y/入5323w | 量化与机构合力买入,化工新材料+军工双概念,短线突破平台,中长线高端装备材料国产替代空间广阔。
- 粤电力A (000539) | 入7032w | 机构重仓配置,火电盈利改善逻辑顺畅,短线趋势稳健,中长线作为防御性高股息资产具备配置价值。
- 中大立德 (301355) | 入1325w | 次新股+传感器概念,游资点火,短线弹性大,中线看智能驾驶感知层需求爆发。
- 云汉芯城 (301355) | 入1220w | 电子元器件分销平台,资金关注度高,短线有溢价,中长线受益于半导体供应链自主可控。
- 金时科技 (002951) | 入386w | 烟标印刷龙头,资金试探性买入,短线走势独立,中线看新型烟草包装及投资收益稳定性。
- 家联科技 (301193) | 入271w | 生物降解塑料先行者,机构小幅建仓,短线跟随环保板块,中长线限塑令升级带来长期增量。
- 共达电声 (002655) | 入174w/出381w | 声学组件厂商,资金进出平衡,短线随消费电子板块波动,中线看TWS耳机及车载声学渗透率。
- 信音电子 (301329) | 入851w | 连接器细分龙头,机构认可度高,短线蓄势待发,中长线AI服务器及高速连接器需求旺盛。
- 多浦乐 (301528) | 三日入1003w | 超声检测设备专精特新,三日资金持续流入,短线有加速迹象,中长线核电及航空航天检测需求刚性。
- 顺络电子 (002138) | 入1.96y | 被动元件白马,机构大举回补,短线右侧确立,中长线汽车电子及AI终端拉动电感需求增长。
事件驱动日历|
关注半导体存储涨价新闻,利好顺络电子、信音电子;留意核电审批进度,影响多浦乐预期。
免责声明: 以上内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。
机构大举扫货被动元件与军工新材料,次新股接力火热,谁是下一个风口? 2026年
阅读:85
点赞:0