塔斯娱乐资讯网

煤炭天然气避险属性凸显,高分红与资源涨价双轮驱动 周二丨6月2日|施谷漫游|只

煤炭天然气避险属性凸显,高分红与资源涨价双轮驱动

周二丨6月2日|施谷漫游|只讲实战逻辑

核心逻辑: 地缘政治紧张推高能源价格,煤炭企业现金流充沛且分红慷慨,成为防御性资金的避风港。

精选标的:

1. 600617 国新能源 | 山西燃气输送主力,管网改革受益者,公用事业属性强,防守反击首选。

2. 600121 郑州煤电 | 河南煤炭骨干企业,坑口煤价上涨直接受益,股性活跃,短线爆发力强。

3. 601011 宝泰隆 | 煤化工+石墨烯新材料,转型预期强烈,低价股优势明显,游资接力意愿高。

4. 600403 大有能源 | 河南国资控股,煤炭资源整合平台,资产注入预期兑现,中线趋势向上。

5. 601001 晋控煤业 | 动力煤优质标的,长协价锁定利润,业绩稳定性极佳,机构配置首选。

6. 601699 潞安环能 | 喷吹煤龙头,焦煤配煤需求旺盛,高分红承诺提振信心,价值投资典范。

7. 002700 新疆火炬 | 城市燃气运营商,新疆地区能源保供主力,区域垄断优势明显,业绩稳中有升。

8. 601918 新集能源 | 煤电一体化标杆,抗风险能力强,央企改革提质增效,估值修复空间大。

9. 600188 兖矿能源 | 国际化煤炭巨头,海外资产贡献增量,弹性煤价敏感度高,进攻性强。

10. 600546 山煤国际 | 山西焦煤集团旗下,贸易+开采双轮驱动,低估值高股息,安全垫厚实。

事件驱动日历:
• 6月初: 迎峰度夏备煤启动,港口库存去化速度加快。
• 6月中旬: OPEC+会议预期,原油及天然气价格波动将联动煤炭板块。

免责声明: 本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。