2026年前三季度GDP全国百强城市
—江西城市榜(单位:亿元)
41 ↓1 南昌 6101.90 5738.85
64 — 赣州 4018.30 3700.04
83 ↑3 九江 3236.57 3000.84
93 ↑2 宜春 2995.60 2806.80
95 ↑3 上饶 2927.75 2722.60

2026年前三季度GDP全国百强城市
—江西城市榜(单位:亿元)
41 ↓1 南昌 6101.90 5738.85
64 — 赣州 4018.30 3700.04
83 ↑3 九江 3236.57 3000.84
93 ↑2 宜春 2995.60 2806.80
95 ↑3 上饶 2927.75 2722.60
