塔斯娱乐资讯网

大消费触底反弹信号明确,新零售与旅游出行迎旺季 周二丨6月2日|施谷漫游|只讲

大消费触底反弹信号明确,新零售与旅游出行迎旺季

周二丨6月2日|施谷漫游|只讲实战逻辑

核心逻辑: 促消费政策持续发力,端午假期临近预热旅游餐饮板块,新零售模式重构线下流量价值。

精选标的:

1. 600280 中央商场 | 南京百货老字号,REITs发行预期+免税牌照申请,困境反转逻辑硬,短线资金活跃。

2. 300849 锦盛新材 | 化妆品包材细分龙头,医美概念加持,小市值高弹性,适合波段操作。

3. 603193 润本股份 | 驱蚊护肤细分冠军,线上渠道高增长,品牌溢价能力提升,次新股炒作热情高。

4. 603877 太平鸟 | 时尚服饰转型国潮,库存优化成效显著,暑期销售旺季预期,估值修复进行中。

5. 603808 歌力思 | 高端女装多品牌矩阵,收购国际品牌协同效应显现,业绩拐点已至。

6. 003030 祖名股份 | 豆制品第一股,植物基蛋白风口,健康饮食趋势受益者,长线逻辑通顺。

7. 002404 嘉欣丝绸 | 丝绸服装+汽车服务双主业,外贸复苏受益,金三塔品牌焕新,中线布局良机。

8. 600737 中粮糖业 | 食糖国家队,糖价上行周期受益,央企改革提质增效,防御属性突出。

9. 002026 山东威达 | 钻夹头龙头+换电站概念,蔚来合作深化,智能制造转型,题材丰富。

10. 603059 倍加洁 | 口腔护理ODM龙头,自有品牌孵化中,消费升级受益,业绩稳健增长。

事件驱动日历:
• 6月上旬: 端午节假期预订数据出炉,验证旅游餐饮复苏成色。
• 6月18日: 618大促收官战,新零售及电商物流数据将成为催化剂。

免责声明: 本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。