塔斯娱乐资讯网

4月24日收盘主力资金流向全景解析今日A股收盘主力资金合计净流入197.84亿元

4月24日收盘主力资金流向全景解析

今日A股收盘主力资金合计净流入197.84亿元,合计净流出295.62亿元。资金主要扎堆通信设备、电池、能源金属、半导体核心赛道,锂电与半导体龙头获大额主力抢筹;反观净流出端,通信设备个股出逃占比居高不下,全天市场分歧加剧,板块与个股结构性分化特征极致凸显。

主力净流入核心个股

1. N联讯|通信设备 主力净流入26.96亿元,高居榜首,资金聚焦度拉满

2. 宁德时代|电池龙头 净流入19.79亿元,赛道核心标的获主力重点布局

3. 多氟多|化学制品 净流入13.58亿元,锂电产业链标的深受资金青睐

4. 贵州茅台|白酒龙头 净流入12.49亿元,消费白马持续获得资金加持

5. 海光信息|半导体 净流入12.08亿元,国产芯片标的遭大额资金进场

6. 天齐锂业|能源金属 净流入12.05亿元,锂电龙头主力进场意愿强烈

7. 赣锋锂业|能源金属 净流入11.57亿元,锂电赛道人气持续走高

8. 中芯国际|半导体龙头 净流入9.84亿元,国产半导体核心标的资金净流入明显

9. 恩捷股份|电池 净流入8.76亿元,锂电材料标的获主力低位布局

10. 深圳华强|其他电子 净流入8.17亿元,消费电子细分标的资金承接有力

11. 中科曙光|计算机设备 净流入7.55亿元,算力赛道标的保持资金关注度

12. 爱尔眼科|医疗服务 净流入6.97亿元,医疗服务白马获稳健资金流入

13. 协创数据|消费电子 净流入6.96亿元,消费电子细分方向持续受宠

14. 拓维信息|软件开发 净流入6.67亿元,AI产业链标的资金持续涌入

15. 天赐材料|电池 净流入6.25亿元,锂电材料龙头主力资金布局积极

16. 华友钴业|能源金属 净流入6.09亿元,锂电上游材料标的获资金加持

17. 凯美特气|化学制品 净流入6.06亿元,化工细分标的迎来主力净流入

18. 通富微电|半导体 净流入6.01亿元,封测板块个股获资金重点布局

主力净流出核心个股

1. 新易盛|通信设备 净流出57.17亿元,位居榜首,主力资金大幅出逃

2. 胜宏科技|电子元件 净流出27.26亿元,PCB板块资金抛压显著

3. 天孚通信|通信设备 净流出23.01亿元,光通信标的出逃力度居高不下

4. 中际旭创|通信设备 净流出21.48亿元,光模块龙头遭主力大额兑现

5. 工业富联|消费电子 净流出17.13亿元,消费电子龙头资金抛压较重

6. 蓝色光标|广告营销 净流出15.95亿元,传媒赛道资金兑现意愿强烈

7. 英维克|专用设备 净流出13.43亿元,温控设备板块主力资金离场明显

8. 东山精密|电子元件 净流出12.51亿元,电子元件个股持续遭资金抛售

9. 沪电股份|电子元件 净流出12.44亿元,PCB标的延续资金流出态势

10. 剑桥科技|通信设备 净流出11.42亿元,通信设备人气标的资金出逃加剧

11. 立讯精密|消费电子 净流出11.28亿元,消费电子龙头主力筹码松动

12. 长飞光纤|通信设备 净流出10.10亿元,光通信板块整体抛压较大

13. 长芯博创|通信设备 净流出9.03亿元,光模块细分标的资金持续兑现

14. 航天电子|航天装备 净流出8.28亿元,军工航天赛道主力资金离场

15. 兆易创新|半导体 净流出8.04亿元,存储芯片标的遭遇资金抛售

16. 西部材料|小金属 净流出7.74亿元,稀有金属板块资金流出明显

17. 华工科技|自动化设备 净流出7.45亿元,设备制造标的主力兑现离场

18. 烽火通信|通信设备 净流出7.35亿元,通信设备板块个股普遍承压

市场总结

全天主力资金呈现明显结构性轮动,锂电、半导体、算力、消费白马成为主力重点加仓方向;通信设备、光模块、部分PCB及消费电子高位标的,则迎来集中资金兑现。板块内部分化、高低位切换特征突出,多空分歧进一步放大,资金抱团优质赛道龙头的格局延续。

理财有风险,投资需谨慎,以上内容仅为资金流向梳理,不构成任何投资建议。