塔斯娱乐资讯网

消费电子,1月2日主力净流入10强个股名单: 序 名称 主力净流入 大单流入

消费电子,1月2日主力净流入10强个股名单:

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 亿道信息 2.63亿 3.26亿 -4.18亿
2 美格智能 5381万 1.67亿 -1.27亿
3 茂硕电源 1731万 1.03亿 -9606万
4 贝仕达克 1101万 4925万 -4214万
5 传艺科技 1037万 1878万 -1165万
6 捷邦科技 893万 2781万 -1823万
7 智迪科技 258万 488万 -230万
8 光大同创 229万 2863万 -2359万
9 智动力 215万 758万 -655万
10 万祥科技 117万 612万 -409万
以上信息资料仅供参考。